熔融指數(shù)試驗(yàn)機(jī)
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等規(guī)范溫度和荷重,量測(cè)熱塑性塑料熔融狀態(tài)下,一定時(shí)間內(nèi)的流動(dòng)質(zhì)量與體積,并計(jì)算熔融重量流動(dòng)率(MFR)和熔體體積流動(dòng)率(MVR )
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等規(guī)范溫度和荷重,量測(cè)熱塑性塑料熔融狀態(tài)下,一定時(shí)間內(nèi)的流動(dòng)質(zhì)量與體積,并計(jì)算熔融重量流動(dòng)率(MFR)和熔體體積流動(dòng)率(MVR )
使用溫度 | 50~360℃ | |
測(cè)試溫度, T | 測(cè)試溫度偏差值 | |
距眼模上方(10±1)毫米處 | 距眼模上方(10±1)毫米至(70±1)毫米處 | |
125 ≦T<250 | ±1℃ | ±2℃ |
250 ≦T<300 | ±1℃ | ±2.5℃ |
300 ≦T | ±1℃ | ±3℃ |
計(jì)時(shí)器精度 | ±0.01s | |
活塞推桿自重 | 100g | |
自動(dòng)裁切 | 間隔時(shí)間1~300秒可設(shè)定 | |
加熱器尺寸 | 9.55±0.01mm | |
眼模尺寸 | 2.095±0.005mm | |
配重砝碼 | 選購(gòu)砝碼: 1100g 、2060g、3700g、4900g (不銹鋼制) | |
配件 | 清潔刷、量杯、電木漏斗,??跈z驗(yàn)塞規(guī) | |
重量 | 30 kg (含B法: 40kg) | |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 47x38x48 cm (含B法: 47x38x60cm) | |
選購(gòu) | 高M(jìn)I值的擋料機(jī)構(gòu),MVR測(cè)試機(jī)構(gòu) | |
電源 |
220V單相 50Hz/60Hz, 7A |